Kunstschilder Cor Wouters
Let op: Door een fout in de manier waarop websites op iOS versies voor 9.3 worden uitgelijnd,
wordt deze site op uw apparaat mogelijk niet juist weergegeven, onze excuses voor dit ongemak.
We raden u aan om een update naar een recente versie van iOS uit te voeren om dit op te lossen.

vorige

schilderijen 1 t/m 28

volgende

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 100x120 (cm)<br>Prijs: € 325,–<br>Status: VERKOCHT

    Rust

  • Soort: acryl op paneel<br>Afmeting: 57x84 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Universeel Gebedshuis

    Universele Gebedshuis

    Universele Kerk

  • Soort: acryl op linnen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Leven na de dood

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Mannelijk orgasme

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Vrouwelijk orgasme

  • Soort: acryl op linnen<br>Afmeting: 50x40 (cm)<br>Prijs: € 150,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Doodgaan

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 50x60 (cm)<br>Prijs: € 200,–<br>Status: VERKOCHT

    Buikpijn

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 50x40 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Verhuizen

  • Soort: acryl op linnen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Gedachten

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 50x40 (cm)<br>Prijs: € 150,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Nadenken

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 50x40 (cm)<br>Prijs: € 150,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Rugpijn

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 50x40 (cm)<br>Prijs: € 150,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Kiespijn

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 50x60 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Hoofdpijn

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: VERKOCHT

    Stenen

  • Soort: acryl op katoen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 125,–<br>Status: VERKOCHT

    Te moe om te kunnen slapen

    Te moe om te slapen

    Te moe om te slapen

  • Soort: acryl op paneel<br>Afmeting: 84x57 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BRUIKLEEN

    Vissen

  • Soort: acryl op paneel<br>Afmeting: 84x57 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BRUIKLEEN

    Reptielen

  • Soort: acryl op paneel<br>Afmeting: 84x57 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: VERKOCHT

    Insecten

  • Soort: acryl op paneel<br>Afmeting: 84x57 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: VERKOCHT

    Tsunami

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 40x50 (cm)<br>Prijs: € 150,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Kwijt

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 60x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: geshonken aan <a href='https://www.bunq.com'><svg width='29px' height='12px' viewBox='0 0 29 12' id='bunqcolorlogo' version='1.1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'><g id='Page-1' stroke='none' stroke-width='1' fill='none' fill-rule='evenodd'>
					        <g id='Artboard' transform='translate(-38.000000, -44.000000)'>
					            <g id='bunq-kleur' transform='translate(38.000000, 44.000000)'>
					                <g id='bunqlink' transform='translate(0.349998, 10.000000)' stroke='#FFFFFF' stroke-width='1.25' stroke-linecap='square'>
					                    <path d='M0.314341689,0.625 L27.3550362,0.625' id='Line'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql1' transform='translate(7.833333, 2.833333)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M4.25,6.2275 C3.87,6.4025 3.44666667,6.5 3,6.5 C1.345,6.5 0,5.15566667 0,3.5 L0,0 L1.33333333,0 L1.33333333,3.5 C1.33333333,4.51183333 2.08,5.33333333 3,5.33333333 C3.49833333,5.33333333 3.945,5.093 4.25,4.71216667 L4.25,6.2275 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql2' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M1.33333333,0 L1.33333333,3.33383333 C1.89,2.915 2.58333333,2.66666667 3.33333333,2.66666667 C3.87333333,2.66666667 4.38166667,2.795 4.83333333,3.023 L4.83333333,4.59233333 C4.45166667,4.12783333 3.88333333,3.83333333 3.25,3.83333333 C2.1,3.83333333 1.16666667,4.80416667 1.16666667,6 C1.16666667,7.19583333 2.1,8.16666667 3.25,8.16666667 C3.88333333,8.16666667 4.45166667,7.87216667 4.83333333,7.40766667 L4.83333333,8.977 C4.38166667,9.205 3.87333333,9.33333333 3.33333333,9.33333333 C2.53666667,9.33333333 1.805,9.05316667 1.23166667,8.58616667 L1.16666667,9.16666667 L0,9.16666667 L0,6.16666667 L0.005,6.16666667 C0.00166666667,6.1115 0,6.05583333 0,6 L0,0 L1.33333333,0 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql3' transform='translate(2.333333, 2.666667)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0.0833333333,0.127833333 C0.375,0.0446666667 0.681666667,0 1,0 C2.84,0 4.33333333,1.49366667 4.33333333,3.33333333 C4.33333333,5.173 2.84,6.66666667 1,6.66666667 C0.681666667,6.66666667 0.375,6.622 0.0833333333,6.53883333 L0.0833333333,5.3195 C0.338333333,5.4355 0.62,5.5 0.916666667,5.5 C2.06666667,5.5 3,4.52916667 3,3.33333333 C3,2.1375 2.06666667,1.16666667 0.916666667,1.16666667 C0.62,1.16666667 0.338333333,1.23116667 0.0833333333,1.34716667 L0.0833333333,0.127833333 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql4' transform='translate(4.833333, 3.000000)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0,0.023 C1.08666667,0.572333333 1.83333333,1.69966667 1.83333333,3 C1.83333333,4.30033333 1.08666667,5.42766667 0,5.977 L0,4.40766667 C0.311666667,4.02883333 0.5,3.53716667 0.5,3 C0.5,2.46283333 0.311666667,1.97116667 0,1.59233333 L0,0.023 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql5' transform='translate(9.666667, 2.833333)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0,4.80866667 C0.3,5.13316667 0.713333333,5.33333333 1.16666667,5.33333333 C2.08666667,5.33333333 2.83333333,4.51183333 2.83333333,3.5 L2.83333333,0 L4.16666667,0 L4.16666667,3.5 C4.16666667,5.15566667 2.82166667,6.5 1.16666667,6.5 C0.753333333,6.5 0.358333333,6.416 0,6.26433333 L0,4.80866667 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql6' transform='translate(12.000000, 2.833333)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0.0833333333,4.71216667 C0.343333333,4.38883333 0.5,3.9645 0.5,3.5 L0.5,0 L1.83333333,0 L1.83333333,3.5 C1.83333333,4.70983333 1.115,5.75316667 0.0833333333,6.2275 L0.0833333333,4.71216667 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql7' transform='translate(15.166667, 2.666667)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M4.16666667,1.69133333 C3.86666667,1.36683333 3.45333333,1.16666667 3,1.16666667 C2.08,1.16666667 1.33333333,1.98816667 1.33333333,3 L1.33333333,6.5 L0,6.5 L0,3 C0,1.34433333 1.345,0 3,0 C3.41333333,0 3.80833333,0.084 4.16666667,0.235666667 L4.16666667,1.69133333 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql8' transform='translate(16.833333, 2.666667)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0.0833333333,0.2725 C0.463333333,0.0975 0.886666667,0 1.33333333,0 C2.98833333,0 4.33333333,1.34433333 4.33333333,3 L4.33333333,6.5 L3,6.5 L3,3 C3,1.98816667 2.25333333,1.16666667 1.33333333,1.16666667 C0.835,1.16666667 0.388333333,1.407 0.0833333333,1.78783333 L0.0833333333,0.2725 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql9' transform='translate(19.333333, 2.833333)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0,0.069 C1.07666667,0.5245 1.83333333,1.59133333 1.83333333,2.83333333 L1.83333333,6.33333333 L0.5,6.33333333 L0.5,2.83333333 C0.5,2.321 0.308333333,1.85733333 0,1.52466667 L0,0.069 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql10' transform='translate(22.333333, 2.666667)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M4.25,6.53883333 C3.95833333,6.622 3.65166667,6.66666667 3.33333333,6.66666667 C1.49333333,6.66666667 0,5.173 0,3.33333333 C0,1.49366667 1.49333333,0 3.33333333,0 C3.65166667,0 3.95833333,0.0446666667 4.25,0.127833333 L4.25,1.34716667 C3.995,1.23116667 3.71333333,1.16666667 3.41666667,1.16666667 C2.26666667,1.16666667 1.33333333,2.1375 1.33333333,3.33333333 C1.33333333,4.52916667 2.26666667,5.5 3.41666667,5.5 C3.71333333,5.5 3.995,5.4355 4.25,5.3195 L4.25,6.53883333 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql11' transform='translate(24.166667, 2.666667)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0,0.356333333 C0.451666667,0.128333333 0.96,0 1.5,0 C2.29666667,0 3.02833333,0.280166667 3.60166667,0.747166667 L3.66666667,0.166666667 L4.83333333,0.166666667 L4.83333333,3.16666667 L4.83,3.16666667 C4.83166667,3.22183333 4.83333333,3.2775 4.83333333,3.33333333 L4.83333333,9.33333333 L3.5,9.33333333 L3.5,5.9995 C2.94333333,6.41833333 2.25,6.66666667 1.5,6.66666667 C0.96,6.66666667 0.451666667,6.53833333 0,6.31033333 L0,4.741 C0.381666667,5.2055 0.95,5.5 1.58333333,5.5 C2.73333333,5.5 3.66666667,4.52916667 3.66666667,3.33333333 C3.66666667,2.1375 2.73333333,1.16666667 1.58333333,1.16666667 C0.95,1.16666667 0.381666667,1.46116667 0,1.92566667 L0,0.356333333 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					                <g id='bunql12' transform='translate(26.500000, 2.666667)' fill='#FFFFFF'>
					                    <path d='M0.0833333333,0.127833333 C0.521666667,0.253333333 0.923333333,0.4665 1.26833333,0.747166667 L1.33333333,0.166666667 L2.5,0.166666667 L2.5,3.16666667 L2.49666667,3.16666667 C2.49833333,3.22183333 2.5,3.2775 2.5,3.33333333 L2.5,9.33333333 L1.16666667,9.33333333 L1.16666667,5.9995 C0.845,6.24083333 0.48,6.42566667 0.0833333333,6.53883333 L0.0833333333,5.3195 C0.818333333,4.98483333 1.33333333,4.221 1.33333333,3.33333333 C1.33333333,2.44566667 0.818333333,1.68183333 0.0833333333,1.34716667 L0.0833333333,0.127833333 Z' id='Shape'></path>
					                </g>
					            </g>
					        </g>
					    </g>
					</svg> b.v.</a>

    Doorgaan

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 80x60 (cm)<br>Prijs: € 225,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Micro opname van blad

    Micro opname van blad

    Micro opname blad

  • Soort: acryl op linnen<br>Afmeting: 50x40 (cm)<br>Prijs: € 125,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Snelheid en stilstand

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 70x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Bacteriën

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 70x50 (cm)<br>Prijs: € 175,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Gesteente

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 90x60 (cm)<br>Prijs: € 275,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Met de tijd meegaan

  • Soort: acryl op linnen<br>Afmeting: 80x60 (cm)<br>Prijs: € 225,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Aardvuur

  • Soort: olie op linnen<br>Afmeting: 70x50 (cm)<br>Prijs: € 225,–<br>Status: BESCHIKBAAR

    Zwaartekracht

vorige

Pagina 1

volgende

Uitleg termen:
BESCHIKBAAR: Dit schilderij is per direct beschikbaar voor verkoop op de genoemde prijs.
VERKOCHT: Spreekt voor zich, dit schilderij is reeds gekocht door een derde partij.
ONBEKEND: Van dit schilderij is weten wij niet of het verkocht of in bruikleen is. En bij ons is dit doek dus zoek.
IN BRUIKLEEN/NIET BESCHIKBAAR: Dit schilderij is in principe niet beschikbaar voor verkoop, maar overleg is eventueel mogelijk.
GESCHONKEN AAN: Deze is door ons, Dave & Emiel Wouters geschonken aan de vermelde partij en niet beschikbaar voor verkoop


*The English-version of this page is coming soon.